Turnier | Jahr | Platz |
---|
Deutsche | | |
DTU-Bundesranglisten-Turn. Süd Poomsae, Calw – LK1 Einzel Herren Master 1 (41-50 J.) | 2015 | 10 |
DTU-Bundesranglisten-Turn. Süd Poomsae, Calw – LK1 Paar 30+J. | 2015 | 6 |
Deutsche Meisterschaft Poomsae 2015, Wiesbaden – LK1 Einzel m Master 2 (50+ J.) | 2015 | 8 |
Deutsche Meisterschaft Poomsae 2015, Wiesbaden – LK1 Paar Master 2 (50+ J.) | 2015 | 7 |
Baden-Württembergische |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2024, Holzgerlingen – LK1 Paar Master 2 (51+ J.) | 2024 | 2 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2024, Holzgerlingen – LK1 Team m Master 2 (51+ J.) | 2024 | 2 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2024, Holzgerlingen – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.) | 2024 | 2 |
BaWü Poomsae-Meisterschaft 2023, Birkenfeld – LK 1 Einzel Herren Master 1 B (56-60 J.) | 2023 | 2 |
BaWü Poomsae-Meisterschaft 2023, Birkenfeld – LK 1 Einzel Herren Master 1 (51-60 J.) | 2023 | 3 |
BaWü Poomsae-Meisterschaft 2023, Birkenfeld – LK 1 Paar Master 2 (ab 51 J.) | 2023 | 3 |
BaWü Poomsae-Meisterschaft 2021, Stuttgart – LK 1 Einzel Herren Master 1 B (56-60 J.) | 2021 | 3 |
BaWü Poomsae-Meisterschaft 2021, Stuttgart – LK 1 Einzel Herren Master 1 (51-60 J.) | 2021 | 5 |
BaWü Poomsae-Meisterschaft 2021, Stuttgart – LK 1 Paar Master 1 (ab 51 J.) | 2021 | 2 |
BaWü Poomsae-Meisterschaft 2021, Stuttgart – LK 1 Mixed Team Master 1 (ab 51 J.) | 2021 | 1 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2019, Bad Saulgau – LK1 Einzel m Master 2 A (51-55 J.) | 2019 | 2 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2019, Bad Saulgau – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.) | 2019 | 5 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2019, Bad Saulgau – LK1 Paar Master 1 (ab 51 J.) | 2019 | 4 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2019, Bad Saulgau – LK1 Mixed Team Master (ab 41 J.) | 2019 | 2 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaften 2017, Berglen – LK1 Einzel m Master 2/A (51-55 J.) | 2017 | 4 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaften 2017, Berglen – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.) | 2017 | 8 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaften 2017, Berglen – LK1 Paar Master 1 (ab 50 J.) | 2017 | 3 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaften 2017, Berglen – LK1 Mixed Team Master 2 (ab 50 J.) | 2017 | 2 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaften 2016, Giengen – LK1 Einzel m Master 2/A (51-55 J.) | 2016 | 8 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaften 2016, Giengen – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.) | 2016 | 10 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaften 2016, Giengen – LK1 Paar Master 2 (ab 50 J.) | 2016 | 3 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaften 2016, Giengen – LK1 Mixed-Team Master 2 (ab 50 J.) | 2016 | 2 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaften 2013, Wernau – LK1 Einzel m Master 1/2 (45-49 J.) | 2013 | 1 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaften 2013, Wernau – LK1 Einzel m Master 1 (40-49 J.) | 2013 | 3 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaften 2013, Wernau – LK1 Paar Master (40+ J.) | 2013 | 6 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2012, Hambrücken – LK1 Einzel m Master 1/2 (45-49 J.) | 2012 | 2 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2012, Hambrücken – LK1 Einzel m Master 1 (40-49 J.) | 2012 | 3 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2012, Hambrücken – LK1 Paar 40+ J. | 2012 | 1 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2012, Hambrücken – LK1 3er-Synchron Herren 40+ J. | 2012 | 1 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2012, Hambrücken – LK1 5er-Team Herren 40+ J. | 2012 | 1 |
Baden-Württ. Meistersch. Poomsae 2011, Giengen – LK 1 Einzel m Master 1/2 (45-49 J.) | 2011 | 3 |
Baden-Württ. Meistersch. Poomsae 2011, Giengen – LK 1 Einzel m Master 1 (40-49 J.) | 2011 | 7 |
Badische |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.) | 2024 | 4 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 Paar Master 2 (51-60 J.) | 2024 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 3er-Team m Master 1 (41-50 J.) | 2024 | 3 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 5er-Team m Master 2 (51-60 J.) | 2024 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2023, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 1B (56-60 J.) | 2023 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2023, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 1 (51-60 J.) | 2023 | 3 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2023, Pforzheim – LK1 Paar Master 2 (51+ J.) | 2023 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2023, Pforzheim – LK1 Mixed-Team M2 (51+ J.) | 2023 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2022, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 1B (56-60 J.) | 2022 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2022, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 1 (51-60 J.) | 2022 | 4 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2022, Pforzheim – LK1 Paar Master 1 (ab 51 J.) | 2022 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2022, Pforzheim – LK1 3er-Team Master 1 (ab 51 J.) | 2022 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2022, Pforzheim – LK1 Mixed Team Master 1 (ab 51 J.) | 2022 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2019, Hambrücken – LK1 Einzel m Master 1/1 (51-55 J.) | 2019 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2019, Hambrücken – LK1 Einzel m Master 1 (51-60 J.) | 2019 | 3 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2019, Hambrücken – LK1 Paar Master 1 (ab 51 J) | 2019 | 3 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2019, Hambrücken – LK1 3er-Team m Mast. 1 (ab 51 J) | 2019 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2018, Wiesloch – LK1 Einzel m Master 2 A (51-55 J.) | 2018 | 4 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2018, Wiesloch – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.) | 2018 | 6 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2018, Wiesloch – LK1 Paar Master 2 (50+ J.) | 2018 | 3 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2018, Wiesloch – LK1 3er-Synchron m Master 2 (50+J.) | 2018 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2018, Wiesloch – LK1 Mixed Team Master 2 (50+J.) | 2018 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2017, Bühl – LK1 Einzel m Master 2 A (50-54 J.) | 2017 | 3 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2017, Bühl – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2017 | 4 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2017, Bühl – LK1 Paar Master 2 (ab 50 J.) | 2017 | 3 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2017, Bühl – LK1 3er-Synchron m Master 2 (ab 50 J.) | 2017 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2017, Bühl – LK1 Mixed Team Master 2 (ab 50 J.) | 2017 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2016, Heidelberg – LK1 Einzel m Master 2/1 (50-54 J.) | 2016 | 4 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2016, Heidelberg – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2016 | 5 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2016, Heidelberg – LK1 Paar Master 2 (ab 50 J.) | 2016 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2016, Heidelberg – LK1 3er-Team m Master 1 (ab 40 J.) | 2016 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2016, Heidelberg – LK1 Mixed-Team Master 1 (ab 40 J.) | 2016 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2015, Bühl – LK1 Einzel m Master 2/1 (50-54 J.) | 2015 | 3 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2015, Bühl – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2015 | 4 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2015, Bühl – LK1 Paar Master 2 (50+ J.) | 2015 | 3 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2015, Bühl – LK1 Mixed-Team Master 2 (50+J.) | 2015 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 Einzel m Master 1/2 (45-49 J.) | 2014 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 Einzel m Master 1 (40-49 J.) | 2014 | 4 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 Paar Master 1 | 2014 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 3er-Synchron m Master 1 | 2014 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 Mixed-Team Master 1 | 2014 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2013, Bühl – LK1 Einzel m Master 1/2 (45-49 J.) | 2013 | 3 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2013, Bühl – LK1 Einzel m Master 1 (40-49 J.) | 2013 | 5 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2013, Bühl – LK1 Paar Master (40+ J.) | 2013 | 3 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2012, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 1/2 (45-49 J.) | 2012 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2012, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 1 (40-49 J.) | 2012 | 5 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2012, Pforzheim – LK1 Paar Master 40+ | 2012 | 3 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2011, Elgersweier – LK1 Paar Master 40+ | 2011 | 5 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2011, Elgersweier – LK1 Team Mixed 40+ | 2011 | 2 |
(Int.) Turnier |
Virtual Harrogate Mayor Open Poomsae Championships 2021 – Kat A Paar +30 J. | 2021 | 5 |
Virtual Harrogate Mayor Open Poomsae Championships 2021 – Kat A Einzel m 51-60 J. | 2021 | 16 |
Belgian Open Poomsae Championships 2021, Online Edition – Dan Pair Over 30 J. | 2021 | 13 |
Belgian Open Poomsae Championships 2021, Online Edition – Dan Single m 51-60 J. | 2021 | 27 |
KTA Great Britain worldwide Online Poomsae-Turnier 2020 – Einzel Herren 51-60 J. | 2020 | 17 |
Mühlacker Open Poomsae 2019 – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2019 | 5 |
Mühlacker Open Poomsae 2019 – LK1 Paar Master (ab 40 J.) | 2019 | 1 |
Mühlacker Open Poomsae 2019 – LK1 Mixed Team Master (ab 40 J.) | 2019 | 1 |
34. Int. Park Pokal Poomsae 2019, Sindelfingen – LK1 Einzel Herren 51-60 J. | 2019 | 6 |
34. Int. Park Pokal Poomsae 2019, Sindelfingen – LK1 Paar 31+ J. | 2019 | 2 |
34. Int. Park Pokal Poomsae 2019, Sindelfingen – LK1 3er-Synchron Herren 31+ J. | 2019 | 1 |
HTU Open Poomsae II 2019, Wiesbaden-Bierstadt – Kat A Einzel Herren 51-60 J. | 2019 | 3 |
HTU Open Poomsae II 2019, Wiesbaden-Bierstadt – Kat A Paar +31 J. | 2019 | 4 |
32. Intern. Parkpokal Poomsae 2017, Sindelfingen – LK1 Einzel m bis 60 (51-60 J.) | 2017 | 5 |
32. Intern. Parkpokal Poomsae 2017, Sindelfingen – LK1 Paar 31+ J. | 2017 | 3 |
HTU Open Poomsae 2015, Eltville – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2015 | 2 |
Mühlacker Open Poomsae 2013 – LK1 Einzel Herren Master 1 (41-50 J.) | 2013 | 7 |
Mühlacker Open Poomsae 2013 – LK1 Paar Master (40+ J.) | 2013 | 2 |
Mühlacker Open Poomsae 2013 – LK1 5er-Team Herren Master (40+ J.) | 2013 | 1 |
Int. Park-Pokal Poomsae 2013, Sindelfingen – LK1 Paar Master (40+ J.) | 2013 | 2 |
Mühlacker Open Poomsae 2012 – LK1 Einzel Herren Master 1 (40-49 J.) | 2012 | 1 |
2. Int. Schwarzwald-Pokal Poomsae 2010, Nagold – LK1 Einzel Herren Master (40+ J.) | 2010 | 1 |