Turnier | Jahr | Platz |
---|
Internationale Deutsche |
9. Int. Deutsche Einzel-Meisterschaft Vollkontakt, Nürnberg – LK1 Senioren -64 kg | 1988 | 5 |
Deutsche |
Deutsche Einzel-Meisterschaft Vollkontakt 1988, Dormagen – LK1 Senioren -64 kg | 1988 | 5 |
Deutsche Einzel-Meisterschaft Vollkontakt 1986, Karlsruhe – LK1 Senioren -64 kg | 1986 | Tn. |
Deutsche Einzel-Meisterschaft Vollkontakt 1985, Ludwigshafen – LK1 Senioren -64 kg | 1985 | Tn. |
Baden-Württembergische |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2024, Holzgerlingen – LK1 Einzel m Master 3 (61-65 J.) | 2024 | 6 |
TUBW Kader-Rangliste Technik 2014 (01.01.2015) – LK1 Division Team m 31+ Jahre | 2014 | 4 |
Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae 2014, Winnenden – LK1 3er-Team m M1 (40-49 J.) | 2014 | 1 |
Baden-Württ. Meisterschaften Poomsae 2013, Wernau – LK1 3er-Team m Master (40+ J.) | 2013 | 2 |
Baden-Württ. Meisterschaften Poomsae 2013, Wernau – LK1 Einzel Master 2A (50-54 J.) | 2013 | 3 |
Baden-Württ. Meisterschaften Poomsae 2013, Wernau – LK1 Team Mixed Master (40+ J.) | 2013 | 3 |
| | |
Int. Baden-Württembergische Meisterschaft Leichtkontakt 1990 – LK1 Senioren – 68 kg | 1990 | 5 |
Qualifikation zur Dt. Meisterschaft Vollkontakt in BaWü. 1989 – LK1 Senioren -64 kg | 1989 | 2 |
Baden-Württembergische Meisterschaft Vollkontakt 1988 – LK1 Senioren -64 kg | 1988 | 3 |
Qualifikation zur Dt. Meisterschaft Vollkontakt in BaWü. 1988 – LK1 Senioren -64 kg | 1988 | 3 |
Baden-Württembergische Meisterschaft Vollkontakt 1987 – LK1 Senioren -64 kg | 1987 | 1 |
Baden-Württembergische Meisterschaft Vollkontakt (Mannschaft) 1986 – LK1 | 1986 | 2 |
Qualifikation zur Dt. Meisterschaft Vollkontakt in BaWü. 1986 – LK1 Senioren -64 kg | 1986 | 2 |
Baden-Württembergische Meisterschaft Vollkontakt 1986 – LK1 Senioren -64 kg | 1986 | 3 |
Qualifikation zur Dt. Meisterschaft Vollkontakt in BaWü. 1985 – LK1 Senioren -64 kg | 1985 | 3 |
Badische |
Badische Meisterschaft Poomsae 2015, Bühl – LK1 Mixed Team Master 2 (ab 50 J.) | 2015 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 Einzel m Master 1/2 (50-54 J.) | 2014 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2014 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 5er-Team m Master 2 (50-59 J.) | 2014 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2013, Bühl – LK1 Einzel m Master 2 (50-54 J.) | 2013 | 3 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2013, Bühl – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2013 | 5 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2013, Bühl – LK1 5er-Team m Master (40+ J.) | 2013 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2012, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 2/1 (50-54 J.) | 2012 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2012, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2012 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2012, Pforzheim – LK1 3er-Team m Master (40+ J.) | 2012 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2012, Pforzheim – LK1 Mixed-Team Master (+40 J.) | 2012 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2011, Elgersweier – LK1 Einzel m Master 2/1 (50-54 J.) | 2011 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2011, Elgersweier – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2011 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2011, Elgersweier – LK1 3er-Team m Master (40+ J.) | 2011 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2009, Hambrücken – LK1 Einzel Herren C2 (45-49 J.) | 2009 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2009, Hambrücken – LK1 Einzel Herren C (40-49 J.) | 2009 | 3 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2009, Hambrücken – LK1 3er-Team m Master (+40 J.) | 2009 | 3 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2009, Hambrücken – LK1 5er-Team m Master (+40 J.) | 2009 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2009, Hambrücken – LK1 Mixed-Team Master (+40 J.) | 2009 | 2 |
| | |
Badische Meisterschaft Vollkontakt 1990 – LK1 Senioren -64 kg | 1990 | 1 |
Badische Meisterschaft Vollkontakt 1989 – LK1 Senioren -64 kg | 1989 | 1 |
Nordbadische Meisterschaft Vollkontakt 1989 – LK1 Senioren -64 kg | 1989 | 3 |
Nordbadische Meisterschaft Vollkontakt 1988, Spöck – LK1 Senioren -64 kg | 1988 | 1 |
Badische Meisterschaft Vollkontakt 1988 – LK1 Senioren -64 kg | 1988 | 2 |
Badische Meisterschaft Vollkontakt 1987 – LK1 Senioren -64 kg | 1987 | 1 |
Nordbadische Meisterschaft Vollkontakt 1987, Graben-Neudorf – LK1 Senioren -68 kg | 1987 | 2 |
Badische Einzelmeisterschaft Vollkontakt 1986, Freiburg – LK1 Senioren -64 kg | 1986 | 3 |
Badische Einzelmeisterschaft Vollkontakt 1985, Mühlacker – LK1 Senioren -64 kg | 1985 | 3 |
Badische Einzelmeisterschaft Vollkontakt 1984, Pforzheim – LK1 Senioren -64 kg | 1984 | 2 |
(Int.) Turnier |
Int. Österreichische Meisterschaften Vollkontakt, Innsbruck – LK1 Senioren -64 kg | 1988 | 5 |
Int. Deutsche Einzelmeisterschaft Leichtkontakt-TKD 1988, KA – Kat A Senioren -69 kg | 1988 | 9 |
Goldstadt Pokalturnier Vollkontakt 1987, Pforzheim – LK1 Senioren -64 kg | 1987 | 3 |
Int. Rheinpokal Kick-Boxen 1986, Waghäusel-Kirrlach – Kat 1 Senioren -63 kg | 1986 | 2 |
Int. Tübinger Pokal Vollkontakt 1986 – LK1 Senioren -64 kg | 1986 | 3 |
Fächerstadt Pokalturnier Leichtkontakt–TKD 1985, Karlsruhe – Kat A Senioren -69 kg | 1985 | 3 |
Int. Waiblinger Pokal Vollkontakt 1985 – LK1 Senioren -64 kg | 1985 | 3 |
Int. Städteturnier Ditzingen Vollkontakt – LK1 Senioren -64 kg | 1983 | 3 |