Jürgen Bender (4. DAN)

Profil

  • Aktiver Poomsae-Sportler / Mitglied im Poomsae-Team Hambrücken
  • Formenlauf-Altersklasse: Master 2 (51-60 J.)
  • Vollkontakt Gewichtsklasse: Schwergewicht

Alle Erfolge

TurnierJahrPlatz
Baden-Württembergische
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2024, Holzgerlingen – LK1 3er-Team m M2 (51-60 J.)20242
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2024, Holzgerlingen – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.)20245
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2023, Birkenfeld – LK1 Einzel Herren Master 2B (56-60 J.)20236
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2023, Birkenfeld – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.)20238
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2023, Birkenfeld – LK1 3er-Team Herren (51+ J.)20231
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2022, Waiblingen – LK1 Einzel Herren Master 1A (51-55 J.)20222
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2022, Waiblingen – LK1 Einzel Herren Master 1 (51-60 J.)20225
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2012, Hambrücken – LK1 Einzel m Master 1B (45-49 J.)20123
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2012, Hambrücken – LK1 5er-Team Herren 40+ J.20121
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2010, PF-Birkenfeld – LK1 Einzel m Master 1A (40-44 J.)20103
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2010, PF-Birkenfeld – LK1 Einzel m Master 1 (40-49 J.)20107
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2010, PF-Birkenfeld – LK1 Mixed-Team Sen. 2 (36+ J.)20101
Badische
Bad. Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.)20245
Bad. Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 Paar Master 2 (51-60 J.)20242
Bad. Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 3er-Team m Master 1 (41 J. u. älter)20242
Bad. Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 5er-Team, m Master 2 (51 J. u. älter)20241
Bad. Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 5er Mixed-Team, Master 2 (51+ J.)20241
Badische Poomsae-M. 2022, Pforzheim – LK1 3er-Synchron Herren Master 1 (51-60 J.)20221
Badische Poomsae-M. 2022, Pforzheim – LK1 Mixed-Team Master 1 (51-60 J.)20221
Badische Poomsae-M. 2022, Pforzheim – LK1 Einzel Herren Master 1 (51-60 J.)20223
Badische Poomsae-M. 2019, Hambrücken – LK1 3er-Synchron Herren Master (ab 41 J.)20191
Badische Poomsae-M. 2019, Hambrücken – LK1 Mixed-Team Master (ab 41 J.)20191
Badische Poomsae-M. 2019, Hambrücken – LK1 Paar Master (ab 41 J.)20193
Badische Poomsae-M. 2019, Hambrücken – LK1 Einzel Herren Master 1/1 (51-55 J.)20192
Badische Poomsae-M. 2019, Hambrücken – LK1 Einzel Herren Master 1 (51-60 J.)20194
Badische Poomsae-Meisterschaft 2018, Wiesloch – LK1 Synchron m Master 2 (50-59 J.)20182
Badische Poomsae-Meisterschaft 2018, Wiesloch – LK1 Paar Master 2 (50+ J.)20184
Badische Poomsae-Meisterschaft 2018, Wiesloch – LK1 Einzel m Master A (51-55 J.)20185
Badische Poomsae-Meisterschaft 2017, Bühl – LK1 Einzel m Master 2A (50-54 J.)20174
Badische Poomsae-Meisterschaft 2017, Bühl – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.)20176
Badische Poomsae-Meisterschaft 2017, Bühl – LK1 Paar Master 2 (50+ J.)20175
Badische Poomsae-Meisterschaft 2017, Bühl – LK1 3er-Synchron m Master 1 (40+ J.)20171
Badische Poomsae-Meisterschaft 2016, Heidelberg – LK1 Paar Master 1 (40+ J.)20162
Badische Poomsae-Meisterschaft 2015, Bühl – LK1 Einzel m Master 1B (45-49 J.)20153
Badische Poomsae-Meisterschaft 2015, Bühl – LK1 Einzel m Master 1 (40-49 J.)20155
Badische Poomsae-Meisterschaft 2015, Bühl – LK1 Paar Master 1 (40+ J.)20152
Badische Poomsae-Meisterschaft 2014, Bruchsal – LK1 Einzel m Master 1B (45-49 J.)20142
Badische Poomsae-Meisterschaft 2014, Bruchsal – LK1 Einzel m Master 1 (40-49 J.)20145
Badische Poomsae-Meisterschaft 2014, Bruchsal – LK1 Paar Master 1 (40+ J.)20143
Badische Poomsae-Meisterschaft 2014, Bruchsal – LK1 3er-Synchron m Master 1 (40+J.)20141
Badische Poomsae-Meisterschaft 2014, Bruchsal – LK1 Mixed-Team Master 1 (40+ J.)20142
Badische Poomsae-Meisterschaft 2013, Bühl – LK1 Einzel Herren Master 1B (45-49 J.)20132
Badische Poomsae-Meisterschaft 2013, Bühl – LK1 Einzel Herren Master 1 (40-49 J.)20136
Badische Poomsae-Meisterschaft 2013, Bühl – LK1 Paar Master 1 (40+ J.)20134
Badische Poomsae-Meisterschaft 2013, Bühl – LK1 5er-Team Herren Master 1 (40+ J.)20131
Badische Poomsae-Meisterschaft 2010, Malsch – LK1 Paar Master (40+ J.)20103
Badische Poomsae-Meisterschaft 2010, Malsch – LK1 5er-Team m Senioren 2 (40+ J.)20101
Badische Poomsae-Meisterschaft 2010, Malsch – LK1 Mixed-Team Senioren 2 (36+ J.)20101
Badische Poomsae-Meisterschaft 2009, Hambrücken – LK1 Mixed-Team Master (40+ J.)20093
(Int.) Turnier
35. Int. Park-Pokal Poomsae 2024, Sindelfingen – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.)20243
15. International Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 3er-Team m +18 J.20241
15. International Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 Mixed-Team +18 J.20241
15. International Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 Paar +18 J.20246
15. International Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 Einzel Herren 51-60 J.20243
Int. Creti-Cup Poomsae 2023, RT-Rommelsbach – LK1 Einzel Herren Master 1 (51-60 J.)20232
Int. Creti-Cup Poomsae 2023, RT-Rommelsbach – LK1 3er-Team Herren M1 (51-60 J.)20231
13. Int. Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.)20233
13. Int. Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 3er-Team Herren 31+ Jahre20232
Int. Hessische Poomsae-Meisterschaften 2022, Bensheim – LK A Einzel m 51-60 Jahre20223
10. Int. Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.)20184
4. Internationales Spaichinger Poomsae-Turnier – LK1 Paar 40+ J.20182
4. Internationales Spaichinger Poomsae-Turnier – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.)20185
Mühlacker Open Poomsae 2018 – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.)20186
Mühlacker Open Poomsae 2013 – LK1 Einzel Herren Master 1 (41-50 J.)20136
Mühlacker Open Poomsae 2013 – LK1 5er-Team Herren Master (40+ J.)20131