Turnier | Jahr | Platz |
---|
Internationale Deutsche |
WKU (World Kickboxing and Karate Union) – Internationale Deutsche Meisterschaften 2013 Formenlauf, Simmern – LK1 2er-Team m Formen Traditional Style, Veterans +40 J. | 2013 | 1 |
Int. Deutsche Meisterschaft Leichtkontakt 1988, Karlsruhe – LK1 Herrren +84 kg | 1988 | 3 |
9. Int. Deutsche Einzel-Meisterschaft Vollkontakt, Nürnberg – LK1 Herren +83 kg | 1988 | 5 |
Deutsche |
DTU Poomsae Ranglistenturnier 1, Neubiberg/München – LK1 Einzel Herren 61-65 J. | 2023 | 7 |
DTU Online Poomsae Bundesranglistenturnier 1 (BRLT1) 2021 – LK1 Einzel m unter 60 J. | 2021 | 7 |
Deutsche Meisterschaft Poomsae 2017, Wuppertal – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.) | 2017 | 11 |
DTU-Bundesranglistenturnier Süd Poomsae, Calw – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.) | 2015 | 2 |
Deutsche Meisterschaft Poomsae 2015, Wiesbaden – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.) | 2015 | 7 |
DTU-BRLT Mitte Poomsae, Wiesbaden – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.) | 2013 | 6 |
| | |
Deutsche Einzelmeisterschaften Vollkontakt, Gelnhausen – LK1 Herren +83 kg | 1990 | 10 |
Deutsche Einzel-Meisterschaft Vollkontakt, Marburg – LK1 Herren +83 kg | 1989 | 2 |
Deutsche Einzel-Meisterschaft Vollkontakt, Garmisch-Partenk. – LK1 Herren +83 kg | 1987 | 3 |
Deutsche Einzel-Meisterschaft (DEM) Vollkontakt, Karlsruhe – LK1 Herren +83 kg | 1986 | 9 |
Baden-Württembergische |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2024, Holzgerlingen – LK1 Paar Master 2 (51+ J.) | 2024 | 1 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2024, Holzgerlingen – LK1 3er-Team m Master 2 (51+ J.) | 2024 | 2 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2024, Holzgerlingen – LK1 Einzel m Master 3 (61-65 J.) | 2024 | 4 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2023, Birkenfeld – LK1 3er-Team m Master 2 (51+ J.) | 2023 | 1 |
BaWü. Poomsae-Meisterschaft 2023, Birkenfeld – LK1 Einzel Herren M3 (61-65 J.) | 2023 | 1 |
BaWü Poomsae-Meisterschaft 2021, Stuttgart – LK 1 Einzel Herren Master 1B (56-60 J.) | 2021 | 1 |
BaWü Poomsae-Meisterschaft 2021, Stuttgart – LK 1 Einzel Herren Master 1 (51-60 J.) | 2021 | 1 |
BaWü Poomsae-Meisterschaft 2021, Stuttgart – LK 1 Mixed-Team Master 1 (ab 51 Jahre) | 2021 | 1 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2019, Bad Saulgau – LK1 Einzel Herren 56-60 J. | 2019 | 1 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2019, Bad Saulgau – LK1 Einzel Herren 51-60 J. | 2019 | 1 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2019, Bad Saulgau – LK1 Mixed Team ab 51 J. | 2019 | 2 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2018, Stuttgart – LK1 Einzel Herren 56-60 J. | 2018 | 2 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2018, Stuttgart – LK1 Einzel Herren 51-60 J. | 2018 | 3 |
Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae 2017, Berglen – LK1 Einzel m Master 2A (51-55 J.) | 2017 | 3 |
Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae 2017, Berglen – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.) | 2017 | 5 |
Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae 2017, Berglen – LK1 Mixed Master 1 (50+ J.) | 2017 | 2 |
Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae 2016, Giengen – LK1 Einzel m Master 2A (50-54 J.) | 2016 | 2 |
Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae 2016, Giengen – LK1 Einzel m M2 WOP (50-59 J.) | 2016 | 3 |
Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae 2016, Giengen – LK1 Mixed-Team Master 2 (40+ J.) | 2016 | 2 |
TUBW Kader-Rangliste Technik 2015 (31.12.2015) – LK1 Division männl. 51-60 Jahre | 2015 | 2 |
TUBW Kader-Rangliste Technik 2014 (01.01.2015) – LK1 Division männl. 51-60 Jahre | 2014 | 3 |
TUBW Kader-Rangliste Technik 2014 (01.01.2015) – LK1 Division Team m 31+ Jahre | 2014 | 4 |
BaWü. Meisterschaft Poomsae 2014, Winnenden – LK1 Einzel Master 2A (50-54 J.) | 2014 | 1 |
BaWü. Meisterschaft Poomsae 2014, Winnenden – LK1 Einzel Master 2 (50-59 J.) | 2014 | 3 |
BaWü. Meisterschaft Poomsae 2014, Winnenden – LK1 3er-Synchron m Master 1 | 2014 | 1 |
BaWü. Meisterschaften Poomsae 2013, Wernau – LK1 Einzel m Master 2A (50-54 J.) | 2013 | 3 |
BaWü. Meisterschaften Poomsae 2013, Wernau – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2013 | 5 |
BaWü. Meisterschaften Poomsae 2013, Wernau – LK1 3er-Synchron m Master 40+ J. | 2013 | 2 |
BaWü. Meisterschaften Poomsae 2013, Wernau – LK1 Team-Mixed Master 40+ J. | 2013 | 3 |
BaWü. Poomsae-Meistersch. 2012, Hambrücken – LK1 Einzel m Master 2A (50-54 J.) | 2012 | 2 |
BaWü. Poomsae-Meistersch. 2012, Hambrücken – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2012 | 3 |
BaWü. Poomsae-Meistersch. 2012, Hambrücken – LK1 3er-Synchron Herren 40+ J. | 2012 | 2 |
BaWü. Poomsae-Meistersch. 2012, Hambrücken – LK1 5er-Team Herren 40+ J. | 2012 | 1 |
Rangliste Poomsae Baden-Württemberg 31.12.2011 – LK1 Einzel m Master 1 (40-49 J.) | 2011 | 3 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2011, Giengen – LK1 Einzel m Master 1B (45-49 J.) | 2011 | 1 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2011, Giengen – LK1 Einzel m Master 1 (40-49 J.) | 2011 | 4 |
Rangliste Poomsae Baden-Württemberg 31.12.2010 – LK1 Einzel Herren C (40-49 J.) | 2010 | 3 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2011, Giengen – LK1 3er-Synchron Herren 40+ | 2011 | 2 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2011, Giengen – LK1 Team Mixed 40+ | 2011 | 2 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2010, Birkenfeld – LK1 Einzel m Mast. 1 (45-49 J.) | 2010 | 1 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2010, Birkenfeld – LK1 Einzel m Mast. 1 (40-49 J.) | 2010 | 3 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2010, Birkenfeld – LK1 3-Synchron Master m 40+ | 2010 | 2 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2010, Birkenfeld – LK1 5er-Team Sen. 2 m 40+ | 2010 | 1 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2010, Birkenfeld – LK1 Team Mixed Master 40+ | 2010 | 2 |
Rangliste Poomsae Baden-Württemberg 31.12.2009 – LK1 Einzel Herren C (40-49 J.) | 2009 | 3 |
Baden-Württ. Meistersch. Poomsae 2009, Schrozberg – LK1 Einzel, Herren C2 (45-49 J.) | 2009 | 1 |
Baden-Württ. Meistersch. Poomsae 2009, Schrozberg – LK1 Einzel, Herren C (40-49 J.) | 2009 | 3 |
Baden-Württ. Meistersch. Poomsae 2009, Schrozberg – LK1 3er-Synchron m Master +40 | 2009 | 1 |
Baden-Württ. Meistersch. Poomsae 2009, Schrozberg – LK1 Mixed-Team Master +40 J. | 2009 | 2 |
Rangliste Poomsae Baden-Württemberg 31.12.2008 – LK1 Einzel Herren C (40-49 J.) | 2008 | 1 |
Bad.-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2008, Waiblingen – LK1 Einzel, Herren C2 (45-49 J.) | 2008 | 1 |
Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2008, Waiblingen – LK1 Einzel, Herren C (40-49 J.) | 2008 | 1 |
Bad.-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2007, PF-Birkenfeld – LK1 Einzel Herren C1 (40-44) | 2007 | 2 |
Bad.-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2007, PF-Birkenfeld – LK1 Einzel Herren C (40-49) | 2007 | 2 |
Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae 2006, PF-Birkenfeld – LK1 Einzel Herren C1 (40-44) | 2006 | 6 |
| | |
Baden-Württ. Meisterschaft Vollkontakt 1997, Hambrücken – LK1 Senioren +83 kg | 1997 | 1 |
Baden-Württ. Meisterschaft Vollkontakt 1990, Esslingen – LK1 Senioren +83 kg | 1990 | 2 |
Qualifikation in BaWü. zur Dt. Meisterschaft Vollkontakt 1989 – LK1 Senioren +83 kg | 1989 | 2 |
Baden-Württ. Meisterschaft Vollkontakt 1988, Karlsruhe – LK1 Senioren +83 kg | 1988 | 2 |
Qualifikation in BaWü. zur Dt. Meisterschaft Vollkontakt 1988 – LK1 Senioren +83 kg | 1988 | 2 |
Qualifikation in BaWü. zur Dt. Meisterschaft Vollkontakt 1987 – LK1 Senioren +83 kg | 1987 | 1 |
Baden-Württ. Meisterschaft Vollkontakt 1987, Freiburg – LK1 Senioren +83 kg | 1987 | 2 |
Baden-Württ. Meisterschaft Vollkontakt 1986, Karlsruhe – LK1 Senioren +83 kg | 1986 | 2 |
Qualifikation in BaWü. zur Dt. Meisterschaft Vollkontakt 1986 – LK1 Senioren +83 kg | 1986 | 2 |
Baden-Württ. Meisterschaft Vollkontakt 1984, Mühlacker – LK1 Senioren -84 kg | 1984 | 3 |
Qualifikation in BaWü. zur Dt. Meisterschaft Vollkontakt 1983 – LK1 Senioren +84 kg | 1983 | 1 |
Baden-Württ. Meisterschaft Vollkontakt 1982, Spöck – LK1 Senioren +84 kg | 1982 | 3 |
Baden-Württ. Jugend-Meisterschaft Vollkontakt 1979, Ravensburg – LK2 m Jgd. +80 kg | 1979 | 3 |
Badische |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 3 (61-65 J.) | 2024 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 3er-Team m M1 (41-50 J.) | 2024 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 5er-Team m M2 (51-60 J.) | 2024 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2024, Pforzheim – LK1 Mixed-Team M2 (51-60 J.) | 2024 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2023, Pforzheim – LK 1 Einzel m Master 2 (61-65 J.) | 2024 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2023, Pforzheim – LK1 3er-Team m Master 2 (51+ J.) | 2023 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2023, Pforzheim – LK1 Mixed-Team M2 (51+ J.) | 2023 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2022, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 1B (56-60 J.) | 2022 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2022, Pforzheim – LK1 Einzel m Master 1 (51-60 J.) | 2022 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2022, Pforzheim – LK1 Paar Master 1 (51-60 J.) | 2022 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2022, Pforzheim – LK1 3er-Team m Master 1 (51-60 J.) | 2022 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2022, Pforzheim – LK1 Mixed-Team Master 1 (51-60 J.) | 2022 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2019, Hambrücken – LK1 Einzel m Master 1B (56-60 J.) | 2019 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2019, Hambrücken – LK1 Einzel m Master 1 (51-60 J.) | 2019 | 1 |
Badische Poomsae-Meistersch. 2019, Hambrücken – LK1 3er-Team m Master (ab 41 J.) | 2019 | 1 |
Badische Poomsae-Meistersch. 2019, Hambrücken – LK1 Mixed-Team Master (ab 41 J.) | 2019 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2018, Wiesloch – LK1 Einzel m Master 2B (56-60 J.) | 2018 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2018, Wiesloch – LK1 Einzel m Master 2 (51-60 J.) | 2018 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2018, Wiesloch – LK1 Mixed-Team Master 2 (50-59 J.) | 2018 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2018, Wiesloch – LK1 3er-Synchron Master 2 (50-59 J.) | 2018 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2017, Bühl – LK1 Einzel Herren Master 2B (55-59 J.) | 2017 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2017, Bühl – LK1 Einzel Herren Master 2 (50-59 J.) | 2017 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2017, Bühl – LK1 3er-Synchron m Master 2 (50-59 J.) | 2017 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2017, Bühl – LK1 Mixed-Team Master 2 (50-59 J.) | 2017 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2016, Heidelberg – LK1 3er-Synchron Herren ü40 | 2016 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2016, Heidelberg – LK1 Einzel m Master 2A (50-54 J.) | 2016 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2016, Heidelberg – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2016 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2016, Heidelberg – LK1 3er-Synchron m Master 1 (40+) | 2016 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2016, Heidelberg – LK1 Mixed-Team Master 1 (40+) | 2016 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2015, Bühl – LK1 Einzel Master 2 A (50-54 J.) | 2015 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2015, Bühl – LK1 Einzel Master 2 (50-59 J.) | 2015 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2015, Bühl – LK1 3er-Synchron m Master 1 (40+ J.) | 2015 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2015, Bühl – LK1 Mixed Team Master 2 (50+ J.) | 2015 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 Einzel m Master 2 A (50-54 J.) | 2014 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2014 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 3er-Synchron m Master 2 (50-59) | 2014 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2014, Bruchsal – LK1 5er-Team m Master 2 (50-59 J.) | 2014 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2013, Bühl – LK1 Einzel m Master 2 A (50-54 J.) | 2013 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2013, Bühl – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2013 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2013, Bühl – LK1 3er-Synchron m Master (40+ J.) | 2013 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2013, Bühl – LK1 5er-Team m Master (40+ J.) | 2013 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2011, Elgersweier – LK1 m Master 1 B (45-49 J.) | 2011 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2011, Elgersweier – LK1 m Master 1 (40-49 J.) | 2011 | 5 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2010, Malsch – LK1 Einzel Herren Master 1B (45-49 J.) | 2010 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2010, Malsch – LK1 Einzel Herren Master 1 (40-49 J.) | 2010 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2010, Malsch – LK1 3er-Synchron Master m (40+ J.) | 2010 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2010, Malsch – LK1 5er-Team Senioren 2 m (40+ J.) | 2010 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2010, Malsch – LK1 Team Mixed Master (40+ J.) | 2010 | 2 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2009, Hambrücken – LK1 Einzel Herren C 2 (45-49 J.) | 2009 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2009, Hambrücken – LK1 Einzel Herren C (40-49 J.) | 2009 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2009, Hambrücken – LK1 3er-Synchron m Master 40+ | 2009 | 3 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2009, Hambrücken – LK1 5er-Team m Master +40 J. | 2009 | 1 |
Badische Meisterschaft Poomsae 2009, Hambrücken – LK1 Mixed-Team Master +40 J. | 2009 | 2 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2008, Bühl – LK1 Einzel Herren C 2 (45-49 J.) | 2008 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2008, Bühl – LK1 Einzel Herren C (40-49 J.) | 2008 | 1 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2007, Wiesloch – LK1 Einzel Herren C1 (40-44 J.) | 2007 | 3 |
Badische Poomsae-Meisterschaft 2007, Wiesloch – LK1 Einzel Herren C (40-49 J.) | 2007 | 3 |
| | |
Badische Meisterschaft Vollkontakt 1990, PF-Birkenfeld – LK1 Senioren +83 kg | 1990 | 1 |
Nordbadische Meisterschaft Vollkontakt 1990, Spöck – LK1 Senioren +83 kg | 1990 | 1 |
Badische Meisterschaft Vollkontakt 1989, Pforzheim – LK1 Senioren +83 kg | 1989 | 1 |
Badische Meisterschaft Vollkontakt 1988, Konstanz – LK1 Senioren +83 kg | 1988 | 1 |
Nordbadische Meisterschaft Vollkontakt 1988, Spöck – LK1 Senioren +83 kg | 1988 | 1 |
Badische Meisterschaft Vollkontakt 1987, Pforzheim – LK1 Senioren +83 kg | 1987 | 1 |
Nordbadische Meisterschaft Vollkontakt 1987, Graben-Neudorf – LK1 Senioren +83 kg | 1987 | 2 |
Badische Meisterschaft Vollkontakt 1986, Freiburg – LK1 Senioren +83 kg | 1986 | 1 |
Badische Meisterschaft Vollkontakt 1985, Mühlacker – LK1 Senioren +83 kg | 1985 | 2 |
Internationales Turnier |
Offene Saarland-Meisterschaft Poomsae 2024, Wadern – LK1 Einzel m 40+ J. | 2024 | 2 |
Int. Creti-Cup Poomsae 2024, RT-Rommelsbach – LK1 Einzel Master 2 (61+ J.) | 2024 | 1 |
Int. Creti-Cup Poomsae 2024, RT-Rommelsbach – LK1 Paar Master 1 (41+ J.) | 2024 | 1 |
15. International Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 Einzel Herren 61-65 J. | 2024 | 1 |
15. International Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 Paar +18 J. | 2024 | 5 |
15. Int. Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 3er-Team +18 J. | 2024 | 1 |
15. Int. Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 Mixed-Team +18 J. | 2024 | 1 |
Int. Creti-Cup Poomsae 2023, RT-Rommelsbach – LK1 Einzel Herren 61-65 J. | 2023 | 1 |
Int. Creti-Cup Poomsae 2023, RT-Rommelsbach – LK1 3er-Team Herren M2 (51-60 J.) | 2023 | 2 |
14. Int. Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 Einzel Herren 61-65 J. | 2023 | 1 |
14. Int. Schwarzwald Open Poomsae, Nagold – LK1 3er-Team Herren 31+ J. | 2023 | 2 |
Offener Hessencup Poomsae 2023, Rodgau-Jügesheim – LK1 Einzel Herren 61-65 J. | 2023 | 2 |
4th Lents TKD Worldwide Sport Online Poomsae Open 2021 – Black Belt Single m -60 J. | 2021 | 11 |
Virtual Harrogate Mayor Open Poomsae Championships 2021 – LK1 Einzel m U60 | 2021 | 13 |
HTU Open Poomsae 2020, Wiesbaden-Bierstadt – Class A Paar +31 J. | 2020 | 1 |
HTU Open Poomsae 2020, Wiesbaden-Bierstadt – Class A Einzel Herren 51-60 J. | 2020 | 3 |
Mühlacker Open Poomsae 2019 – LK1 Mixed-Team Master (ab 40 J.) | 2019 | 1 |
Rheinland-Pfalz Open Poomsae 2019, Bad Kreuznach – LK1 Einzel m 51-60 Jahre | 2019 | 1 |
34. Int. Park-Pokal Poomsae 2019, Sindelfingen – LK1 Einzel Herren 51-60 J. | 2019 | 2 |
34. Int. Park-Pokal Poomsae 2019, Sindelfingen – LK1 3er-Team Herren 31+ J. | 2019 | 1 |
Mühlacker Open Poomsae 2019 – LK1 Einzel Herren Master 2 (50-59 J.) | 2019 | 3 |
33. Int. Park-Pokal Poomsae 2018, Sindelfingen – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.) | 2018 | 1 |
Mühlacker Open Poomsae 2018 – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.) | 2018 | 1 |
Rheinland-Pfalz Open Poomsae 2018, Bad Kreuznach – LK1 Einzel Herren 51+ J. | 2018 | 1 |
Offener Hessen-Cup Poomsae 2018, Rodgau – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.) | 2018 | 5 |
Offener Hessen-Cup Poomsae 2017, Rodgau – LK1 Einzel Herren Master 2 (50-59 J.) | 2017 | 1 |
32. Int. Park-Pokal Poomsae 2017, Sindelfingen – LK1 Individual m upto 60 J. | 2017 | 2 |
HTU Open Poomsae 2017, Wiesbaden-Bierstadt – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.) | 2017 | 3 |
HTU Open Poomsae 2017, Wiesbaden-Bierstadt – LK1 Paar Master 2 (40+ J.) | 2017 | 3 |
HTU Open Poomsae 2016, Wiesbaden-Bierstadt – LK1 Einzel Herren Master 2 (50-59 J.) | 2016 | 1 |
Offener Hessencup Poomsae 2016, Rodgau – LK1 Einzel Herren Master 2 (50-59 J.) | 2016 | 3 |
31. Int. Park-Pokal Poomsae 2016, Sindelfingen – LK1 Individual m upto 59 J. | 2016 | 2 |
HTU Open Poomsae 2015, Eltville – LK1 Einzel Herren Master 2 (50-59 J.) | 2015 | 3 |
30. Int. Park-Pokal Poomsae 2015, Sindelfingen – LK1 Einzel Herren Master 2 (50-59 J.) | 2015 | 6 |
29. Int. Park-Pokal Poomsae 2014, Sindelfingen – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.) | 2014 | 7 |
Mühlacker Open Poomsae 2013 – LK1 5er-Team Herren Senioren 2 (ab 36 J.) | 2013 | 1 |
Mühlacker Open Poomsae 2013 – LK1 3er-Synchron Herren Senioren 2 (ab 36 J.) | 2013 | 1 |
Mühlacker Open Poomsae 2013 – LK1 Einzel Herren Master 2 (51-60 J.) | 2013 | 5 |
BRLT Mitte / Hessen Open Poomsae 2013, Wiesbaden – LK1 Einzel m Master 2 (50-59 J.) | 2013 | 6 |
Mühlacker Open Poomsae 2012 – LK1 Einzel Herren Master 1 (41-50 J.) | 2012 | 2 |
27. Int. Park Pokal Poomsae 2012, Sindelfingen – LK1 Einzel Herren Master 2 (50-59 J.) | 2012 | 4 |
26. Int. Park-Pokal Poomsae 2011, Sindelfingen – LK1 Einzel Herren Master 1 (41-50 J.) | 2011 | 7 |
24. Int. Park Pokal Poomsae 2009, Sindelfingen – LK1 Einzel Herren Master 1 (40-49 J.) | 2009 | 4 |
23. Int. Park Pokal Poomsae 2008, Sindelfingen – LK1 Einzel Herren Master 1 (40-49 J.) | 2008 | 4 |
22. Int. Park Pokal Poomsae 2007, Sindelfingen – LK1 Einzel Herren C (40-49 J.) | 2007 | 4 |
Mühlacker Open Poomsae 2007 – LK1 Einzel Herren C (40-49 J.) | 2007 | 6 |
21. Int. Park Pokal Poomsae 2006, Sindelfingen – LK1 Einzel Master 1 (40-49 J.) | 2006 | 3 |
| | |
Goldstadt-Pokalturnier TKD-Leichtkontakt 1990, Pforzheim – LK1 Senioren +83 kg | 1990 | 2 |
3. Internationaler Parks Pokal Vollkontakt 1988, Sindelfingen – LK1 Senioren +83 kg | 1988 | 1 |
6. Int. Münchner Taekwondo-Meisterschaft Vollkontakt 1988 – LK1 Senioren +83 kg | 1988 | 3 |
Taekwondo-Städteturnier Ditzingen, Vollkontakt – LK1 Senioren +78 kg | 1983 | 2 |