
Lizenzen
DOSB-Trainerin C Leistungssport Taekwondo seit 2018
Coach Lizenz
Landes-Kampfrichterin Poomsae (TUBW) seit 2023

Aufgaben & Auszeichnungen
Trainerin für Erwachsene, Technik und Poomsae
Poomsae-Wettkämpferin
Trainerin für Kinder und Jugend

Taekwondo seit 2015
Persönliche Erfolge
| Turnier | Jahr | Platz |
|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaften | ||
| Deutsche Poomsae-Meisterschaften 2025, Aichwald – LK1 Team Damen 51-60 J. | 2025 | 2 |
| Deutsche Poomsae-Meisterschaften 2025, Aichwald – LK1 Einzel Damen 51-60 J. | 2025 | 12 |
| Deutsche Poomsae-Meisterschaften 2023 (Bautzen), LK1 Einzel Damen 51-60 J. | 2023 | 10 |
| Baden-Württembergische | ||
| BaWü Poomsae-Meistersch. 2025, Plüderhausen – LK1 Einzel Damen Master 2 (51-60 J.) | 2025 | 3 |
| BaWü Poomsae-Meistersch. 2025, Plüderhausen – LK1 Paar Master 2 (51-60 J.) | 2025 | 2 |
| BaWü Poomsae-Meistersch. 2024, Holzgerlingen – LK1 Einzel Damen Master 2 (51-60 J.) | 2024 | 3 |
| BaWü Poomsae-Meistersch. 2024, Holzgerlingen – LK1 Paar Master 2 (51-60 J.) | 2024 | 1 |
| BaWü Poomsae-Meisterschaft 2021, Stuttgart – LK1 Einzel Damen Master 1 (51-60 J.) | 2021 | 2 |
| Baden-Württembergische Poomsae-Meisterschaft 2019 – LK1 Einzel Damen 46-50 J. | 2019 | 2 |
| Baden-Württembergische Poomsae-Meisterschaft 2019 – LK1 Einzel Damen 41-50 J. | 2019 | 3 |
| Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae 2017 – LK2 Einzel Damen Master 1 (46-50 J.) | 2017 | 2 |
| Badische | ||
| Badische Poomsae-Meisterschaften 2025, Pforzheim – LK1 Einzel w Master 2 (51-60 J.) | 2025 | 2 |
| Badische Poomsae-Meisterschaften 2025, Pforzheim – LK1 Paar Master 2 (51+ J.) | 2025 | 1 |
| Badische Poomsae-Meisterschaften 2025, Pforzheim – LK1 Mixedteam Master 2 (51+ J.) | 2025 | 1 |
| Badische Poomsae-Meisterschaften 2023, Pforzheim – LK1 Einzel w Master 1A (51-55 J.) | 2023 | 2 |
| Badische Poomsae-Meisterschaften 2023, Pforzheim – LK1 Paar Master 2 (51+ J.) | 2023 | 2 |
| Badische Poomsae-Meisterschaften 2023, Pforzheim – LK1 Mixedteam Master 2 (51+ J.) | 2023 | 1 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft 2019, Hambrücken – LK1 Einzel w Master (41-50 J) | 2019 | 1 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft 2019, Hambrücken – LK1 Einzel w Master/B (46-50 J) | 2019 | 1 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft 2019, Hambrücken – LK1 Mixedteam Master (ab 41 J) | 2019 | 1 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft 2019, Hambrücken – LK1 Paar Master (ab 41 J) | 2019 | 3 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft 2018, Wiesloch – LK1 5er-Team w Sen. 2: 40-49 J. | 2018 | 1 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft 2018, Wiesloch – LK1 Einzel w Master 1: 46-50 J. | 2018 | 4 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft 2017, Bühl – LK1 Einzel Damen Master 1: 45-49 J. | 2017 | 2 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft 2016, Heidelberg – LK2 Einzel w Master 1: 45-49 J. | 2016 | 1 |
| (Int.) Turnier | ||
| 17. Internationaler Schwarzwald Open Poomsae 2025, Calw – LK1 Mixed from 18 J. | 2025 | 1 |
| 17. Internationaler Schwarzwald Open Poomsae 2025, Calw – LK1 Individual f upto 60 J. | 2025 | 2 |
| 16. Internationaler Schwarzwald Open Poomsae 2024, Calw – LK1 Einzel w upto 60 J. | 2024 | 2 |
| 15. Internationaler Schwarzwald Open Poomsae 2023, Calw – LK1 Einzel Damen 51-60 J. | 2023 | 2 |
| Mühlacker Open Poomsae 2019 – LK2 Einzel w Master 2 50-59 J. | 2019 | 1 |
| 34. Int. Park Pokal Poomsae, Sindelfingen – Cat-A Individual f under 50 J. | 2019 | 3 |
| Mühlacker Open Poomsae 2019, Mühlacker – LK2 Einzel w Master 2 (51-60 J.) | 2019 | 1 |
| HTU Open Poomsae II 2019, Wiesbaden/Bierstadt – Kat A Einzel Damen 41-50 J. | 2019 | 3 |
| HTU Open Poomsae II 2019, Wiesbaden/Bierstadt – Kat A Paar +31 J. | 2019 | 3 |
| 34. Int. Park Pokal Poomsae 2019, Sindelfingen – LK1 Paar 31+ J. | 2019 | 5 |
| 10. Int. Schwarzwald Open Poomsae, Calw – LK2 Einzel weiblich bis 50 J. | 2018 | 2 |
