
Lizenzen
Trainer C/B TKD (DOSB)
ETU Instructor-Lizenz B
Landes-KR Poomsae
DTU-Prüferlizenz A

Aufgaben & Auszeichnungen
Int. Referee Poomsae WT
DTU Ehrennadel Bronze
TUBW Ehrennadel Gold
Taekwondo seit 1977
Persönliche Erfolge
| Turnier | Jahr | Platz |
|---|---|---|
| Internationale Deutsche | ||
| Int. Österreichische Meisterschaften | 1988 | 5 |
| Int. Deutsche Meisterschaften | 1988 | 5 |
| Deutsche | ||
| Deutsche Meisterschaft | 1988 | 5 |
| Baden-Württembergische | ||
| Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae – Synchron, Master 1 | 2014 | 1 |
| Baden-Württ. Meisterschaften Poomsae, Synchron m Master 40+ | 2013 | 2 |
| Baden-Württ. Meisterschaften Poomsae, Master 2: 50-54 J. | 2013 | 3 |
| Baden-Württ. Meisterschaften Poomsae, Team Mixed Master 40+ | 2013 | 3 |
| Int. Baden-Württembergische Meisterschaft | 1990 | 5 |
| Qualifikation Dt. Meisterschaft | 1989 | 2 |
| Baden-Württembergische Meisterschaft | 1988 | 3 |
| Qualifikation Dt. Meisterschaft | 1988 | 3 |
| Baden-Württembergische Meisterschaft | 1987 | 1 |
| Baden-Württembergische Meisterschaft (Mannschaft) | 1986 | 2 |
| Qualifikation Dt. Meisterschaft | 1986 | 2 |
| Baden-Württembergische Meisterschaft | 1986 | 3 |
| Qualifikation Dt. Meisterschaft | 1985 | 3 |
| Badische | ||
| Badische Meisterschaft Poomsae – Mixed Team, Master 2: ab 50 J. | 2015 | 1 |
| Badische Meisterschaft Poomsae, Team m Master 2 50-59 J. | 2014 | 1 |
| Badische Meisterschaft Poomsae, Einzel m Master 1/2 50-54 J. | 2014 | 2 |
| Badische Meisterschaft Poomsae, Einzel m Master 2 50-59 J. | 2014 | 2 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft, Team m Master 40+ | 2013 | 1 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft, Einzel m Master 2 50-54 J. | 2013 | 3 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft, Einzel m Master 2 50-59 J. | 2013 | 5 |
| Badische Meisterschaft | 1990 | 1 |
| Badische Meisterschaft | 1989 | 1 |
| Nordbadische Meisterschaft | 1989 | 3 |
| Nordbadische Meisterschaft | 1988 | 1 |
| Badische Meisterschaft | 1988 | 2 |
| Badische Meisterschaft | 1987 | 1 |
| Badische Meisterschaft | 1986 | 3 |
| Badische Meisterschaft | 1985 | 3 |
| Badische Meisterschaft | 1984 | 2 |
| (Int.) Turnier | ||
| Goldstadt Pokalturnier | 1987 | 3 |
| Int. Tübinger Pokal | 1986 | 3 |
| Fächerstadt Pokalturnier | 1985 | 3 |
| Int. Waiblinger Pokal | 1985 | 3 |
| Städteturnier Ditzingen | 1983 | 3 |
