
Lizenzen
Trainer B-Lizenz (DOSB)
Aufgaben & Auszeichnungen
Trainer für das Erwachsenentraining
Poomsaeläufer in Team-Disziplinen seit 2009

Taekwondo seit 1982

Persönliche Erfolge
| Turnier | Jahr | Platz | 
|---|---|---|
| Baden-Württembergische | ||
| Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae 2011 – Mixed-Team 40+ | 2011 | 2 | 
| Baden-Württ. Meisterschaft Poomsae 2011 – Synchron Herren 40+ | 2011 | 2 | 
| Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft 2009 – Synchron Master m +40 | 2009 | 1 | 
| Baden-Württembergische Meisterschaft (Paarlauf) | 1992 | 1 | 
| Baden-Württembergische Meisterschaft | 1989 | 2 | 
| Baden-Württembergische Meisterschaft | 1988 | 2 | 
| Badische | ||
| Badische Meisterschaft Poomsae – Synchron m Sen. 2 30+ | 2015 | 1 | 
| Badische Meisterschaft Poomsae – Team m Sen. 2 30+ | 2015 | 1 | 
| Badische Meisterschaft Poomsae, Team m Master 2 50-59 J. | 2014 | 1 | 
| Badische Meisterschaft Poomsae, Synchron m Master 2 50-59 J. | 2014 | 2 | 
| Badische Meisterschaft Poomsae 2010 – 5er-Team Herren Master 40+ | 2010 | 1 | 
| Badische Meisterschaft Poomsae 2010 – Mixed-Team Master 40+ | 2010 | 2 | 
| Badische Meisterschaft Poomsae 2010 – Synchron Master m 40+ | 2010 | 2 | 
| Badische Poomsae-Meisterschaft 2009, 5er-Team Master +40 m | 2009 | 1 | 
| Badische Poomsae-Meisterschaft 2009 – Synchron Master +40 m | 2009 | 3 | 
| Badische Meisterschaft | 1990 | 2 | 
| Nordbadische Meisterschaft | 1989 | 1 | 
| Badische Meisterschaft | 1989 | 2 | 
| Badische Meisterschaft | 1988 | 1 | 
| Nordbadische Meisterschaft | 1988 | 2 | 
| Badische Meisterschaft | 1987 | 1 | 
| (Int.) Turnier | ||
| Int. Park Pokal | 1988 | 2 | 
| Vereinsmeisterschaft Wettkampf | 1988 | 3 | 
