
Lizenzen
Assistenztrainer-Lizenz BSB
Aufgaben & Auszeichnungen
Kinder- und Jugendtrainer bis 2022

Taekwondo seit 2004
Persönliche Erfolge
| Turnier | Jahr | Platz |
|---|---|---|
| Baden-Württembergische | ||
| Baden-Württ. Meisterschaft Vollkontakt, Jugend A -55 kg | 2012 | 1 |
| Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft, LK 1 Synchron m Sen 1 14-35 J. | 2012 | 1 |
| Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft, LK 1 Mixed Team Sen 1 14-35 J. | 2012 | 2 |
| Baden-Württ. Poomsae-Meisterschaft, LK 1 Paar Schüler 2 | 2012 | 3 |
| Baden-Württembergische Poomsae Meisterschaften (Syncron) | 2009 | 1 |
| Baden-Württembergische Poomsae Meisterschaften | 2009 | 5 |
| Badische | ||
| Barockstadt-Pokal Bruchsal, Herren -68 kg | 2016 | 2 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft – Einzel, Sen. 1 m : 18-24 J. | 2016 | 4 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft – LK 1, Einzel, Sen. 1 m : 18-29 J. | 2016 | 5 |
| Badische Meisterschaft Vollkontakt, Jugend A m -68 kg | 2015 | 3 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft, LK 1, Team Mixed Sen 1 (14-35 J.) | 2013 | 1 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft, LK 1, Paar Jugend (12-17 J.) | 2013 | 2 |
| Badische Meisterschaft Vollkontakt, Jugend B -49 kg | 2012 | 2 |
| Badische Meisterschaft Vollkontakt, Jugend B m -53 kg | 2011 | 3 |
| Badische Meisterschaft Vollkontakt, Jugend B -37 kg | 2010 | 3 |
| Badische Poomsae-Meisterschaft (Einzel) | 2009 | 4 |
| (Int.) Turnier | ||
| 18. Int. Black Tiger Cup, Jugend A -63 kg | 2014 | 1 |
| Internationaler Kids-Cup Gengenbach, Jugend A -68 kg | 2014 | 2 |
| 18. int. Korntal-Münchinger Cup | 2014 | 3 |
| 21. Int. Schwarzwald Open, Jugend A -63 kg | 2014 | 3 |
| Int. Neckar Pokal Vollkontakt, Jugend A -55 kg | 2012 | 2 |
| 16. Internationaler Neckar-Pokal Vollkontakt, Jugend B m -53 kg | 2011 | 2 |
| Mühlacker Open-Poomsae (Einzel) | 2009 | 1 |
